Lauftreff
SuS Gehrden/Altenheerse 1958 e.V.

 

Home
Anfänger
Fortgeschr.
Lauftreff-Fotos

 

 

 

Stichwortverzeichnis

Anmeldeformular

Chronik

Fotos Sus alt

Fotos Lauftreff

Lauftreff

Links

Oldiethek 2003

Schlachtefest 2003

Sportheimerweiterung

Spielpläne

Terminkalender

Nutzungsbedingungen

Mannschaften

Vereinsschiedsrichter

Vorstandsmitglieder

Oldiethek 2006

 

 

  Lauftermine aktuell:
 
                       dienstags:
                            18.30 Uhr  -  Treffpunkt  Sportplatz Gehrden

                   freitags:
                       18.30 Uhr  -  Treffpunkt
Sportplatz Gehrden

 

64. Osterlauf Paderborn: 03. April 2010

10 km Straßenlauf
11 Ergebnisse | Offizielle Ergebnisse
Platz Pl.AK Startnr. Name Verein AK 5km Brutto Netto
119 18 13397 » Brenneke, Martina (DEU) SUS Gehrden/ Alten... 30 00:25:32 00:52:31 00:51:21
952 14 10872 » Brenneke, Maximilian (DEU) SUS Gehrden/ Alten... 16 00:25:11 00:52:19 00:51:10
661 56 10885 » Burges, Josef (DEU) SuS Gehrden - Alte... 50 00:23:50 00:49:01 00:48:18
965 3 10873 » Hoemann, Ingo (DEU) SUS Gehrden/ Alten... 14 00:26:23 00:52:50 00:51:17
88 15 13380 » Hoemann, Mechthild (DEU) SUS Gehrden/Altenh... 45 00:24:37 00:50:54 00:49:45
443 31 13285 » Hoemann, Ulrike (DEU) SuS Gehrden-Altenh... 50 00:31:22 01:03:50 01:01:10
604 50 13668 » Judith, Renate (DEU) SuS Gehrden-Altenh... 50 00:33:39 01:08:50 01:06:17
606 93 10674 » Meyer, Christoph (DEU) SuS Gehrden/Altenh... 40 00:24:16 00:48:46 00:47:37
603 91 13574 » Pfennings, Anja (DEU) Sus Gehrden/Altenh... 40 00:33:39 01:08:45 01:06:12
328 42 13201 » Weber, Cornelia (DEU) SuS Gehrden-Altenh... 45 00:29:47 01:00:39 00:58:18
1570 85 10412 » Weber, Michael (DEU) SuS Gehrden-Altenh... 55 00:29:47 01:00:39 00:58:17

 

5km - Lauf
10 Ergebnisse | Offizielle Ergebnisse
Platz Pl.AK Startnr. Name Verein AK Brutto Netto
407 18 5368 » Brenneke, Kurt (DEU) Sus Gehrden/Altenh... 12 00:29:11 00:28:53
319 13 5186 » Göllner, Matthias (DEU) SuS Gehrden-Altenh... 13 00:27:25 00:27:06
269 9 5367 » Hoemann, Lukas (DEU) SUS Gehrden/Altenh... 12 00:26:18 00:25:57
118 4 6101 » Hoemann, Theresa (DEU) SuS Gehrden-Altenh... 14 00:28:28 00:28:09
259 2 5379 » Meyer, Konstantin (DEU) SuS Gehrden/Altenh... 9 00:26:03 00:25:45
225 3 5378 » Meyer, Leonard (DEU) SuS Gehrden/Altenh... 11 00:25:28 00:25:09
420 15 5375 » Pfennings, Marc (DEU) Sus Gehrden/Altenh... 11 00:29:32 00:29:13
443 7 5374 » Pfennings, Sven (DEU) Sus Gehrden/Altenh... 9 00:30:11 00:29:52
276 6 5280 » Röttger, Jonathan (DEU) SUS Gehrden-Altenh... 11 00:26:25 00:26:07
494 14 5117 » Wüllner, Jonas (DEU) SUS Gehrden-Altenh... 18 00:31:50 00:31:27

 

63. Osterlauf Paderborn11. April 2009

10 km Strassenlauf
Ergebnisse:
 
Platz Pl.AK Startnr. Name Verein AK 5km Brutto Netto
775 7 11779 » Brenneke, Maximilian (DEU) SUS Gehrden/ Alten... 15 00:24:16 00:52:00 00:50:04
672 99 13376 » Bronstering, Elke (DEU) SuS Gehrden-Altenh... 45 00:34:03 01:12:45 01:09:58
405 29 13340 » Dördelmann, Monika (DEU) SuS Gehrden/Altenh... 50 00:31:02 01:04:22 01:01:36
1393 120 10817 » Dördelmann, Peter (DEU) SuS Gehrden/Altenh... 50 00:28:27 00:59:25 00:57:23
284 39 13354 » Guse, Birgit (DEU) SuS Gehrden-Altenh... 45 00:28:19 00:59:54 00:58:06
829 1 11781 » Hoemann, Ingo (DEU) SUS Gehrden/ Alten... 13 00:24:44 00:52:46 00:50:50
448 10 13144 » Hoemann, Lisa (DEU) SuS Gehrden/Altenh... 16 00:30:36 01:05:15 01:02:29
143 18 13143 » Hoemann, Mechthild (DEU) SuS Gehrden/Altenh... 40 00:26:02 00:54:08 00:53:08
478 35 13117 » Hoemann, Ulrike (DEU) SuS Gehrden-Altenh... 50 00:31:07 01:06:20 01:03:33
1276 111 11110 » Kornhoff, Werner (DEU) SuS Gehrden-Altenh... 50 00:27:07 00:56:57 00:55:57
487 73 10285 » Meyer, Christoph (DEU) SuS Gehrden/Altenh... 40 00:22:40 00:46:58 00:46:44
360 42 13114 » Meyer-Ceuleers, Deborah SuS Gehrden/Altenh... 35 00:29:14 01:01:42 01:00:26
765 95 15334 » Milleg, Daniel (DEU) SuS Gehrden-Altenh... 30 00:24:44 00:51:55 00:49:59
1399 176 11919 » Rogge, Dirk (DEU) Sus Gehrden Altenh... 30 00:28:38 00:59:25 00:57:28
1403 66 10628 » Rogge, Friedhelm (DEU) SuS Gehrden/Altenh... 55 00:27:32 00:57:55 00:57:34
445 34 13366 » Saggel, Rita (DEU) SuS Gehrden/Altenh... 50 00:31:05 01:05:08 01:02:21
1025 47 10854 » Scheele, Hubertus (DEU) SuS Gehrden/Altenh... 55 00:25:42 00:53:51 00:53:03
903 76 11701 » Schönhoff, Johannes (DEU) SuS Gehrden/Altenh... 50 00:24:38 00:52:33 00:51:34
1139 244 10692 » Wagener, Marius (DEU) SuS Gehrden/Altenh... 20 00:27:24 00:56:10 00:54:13
    13175 » Weber, Cornelia (DEU) SuS Gehrden/Altenh... 45 00:28:58    
1628 80 10426 » Weber, Michael (DEU) SuS Gehrden/Altenh... 55 00:29:05 01:01:26 01:00:26

 

 

62. Paderborner Osterlauf am 22. März 2008

 

 10 km Strassenlauf

Platz AK Startnr. Name AK Verein 5km Brutto Netto
548 (63) F13655 Bronstering, Elke W45 SuS Gehrden - Altenheere 00:32:48 01:07:52 01:05:31
462 (30) 11260 Burges, Josef M50 SuS Gehrden - Altenheere 00:22:57 00:46:47 00:46:01
1524 (137) 11737 Cyrkel, Uwe M50 SuS Gehrden - Altenheere 00:29:22 01:01:28 00:59:18
409 (32) F13340 Dördelmann, Monika W50 SuS Gehrden - Altenheere 00:30:50 01:03:29 01:01:09
1289 (109) 10880 Dördelmann, Peter M50 SuS Gehrden - Altenheere 00:28:26 00:57:43 00:55:47
1438 (175) 10646 Heide, Vitali M30 SuS Gehrden - Altenheere 00:27:53 00:59:39 00:57:40
113 (14) F13338 Hoemann, Mechthild  W40 SuS Gehrden - Altenheere 00:25:44 00:53:09 00:51:14
330 (35) F13656 Hoemann, Ulrike W45 SuS Gehrden - Altenheere 00:29:50 01:00:57 00:58:41
347 (6) F13339 Hoemann, Lisa W16 SuS Gehrden - Altenheere 00:29:48 01:01:33 00:59:15
1080 (86) 10702 Kornhoff, Werner  M50 SuS Gehrden - Altenheere 00:26:51 00:55:13 00:53:17
431 (81) 11682 Meyer, Christoph M40 SuS Gehrden - Altenheere 00:23:16 00:47:32 00:45:34
363 (54) F13654 Meyer-Ceuleers, Deborah W35 SuS Gehrden - Altenheere 00:29:50 01:01:53 00:59:37
1325 (114) 11486 Rogge, Friedhelm  M50 SuS Gehrden - Altenheere 00:27:28 00:57:30 00:56:15
1078 (135) 11666 Schoenhoff, Johannes M45 SuS Gehrden - Altenheere 00:26:22 00:55:13 00:53:14
290 (29) F13050 Weber, Cornelia W45 SuS Gehrden - Altenheere 00:29:19 00:59:46 00:57:27
1347 (90) 10109 Weber, Michael M55 SuS Gehrden - Altenheere 00:28:29 00:58:24 00:56:27

 

 Walking 5 km

    Startnr. Name AK Verein   Brutto Netto
    8043 Ritter, Johannes (DEU) MHK SuS Gehrden - Altenheere   00:39:48 00:39:42
    F8571 Ritter, Kornelia (DEU) WHK SuS Gehrden - Altenheere   00:38:51 00:38:46
    8044 Wagener, Hans- Hermann (DEU) MHK SuS Gehrden - Altenheere   00:40:43 00:40:37

 

 

 

OSTERLAUF 2007 in Paderborn:

Die Ergebnisse vom  61. Paderborner Osterlauf (10 km) 
Gesamtteilnehmerzahl Männer: 1789
"                                 Frauen:   724
Platz AK Startnr. Name AK Verein Netto
532 (76) F13526 Bronstering, Elke (DEU) W45 SUS Gehrden Altenheerse 01:02:27
441 (57) 10048 Burges, Josef (GER) M45 SUS Gehrden Altenheerse 00:44:50
885 (112) 11709 Dördelmann, Peter (DEU) M45 SuS Gehrden-Altenheerse 00:49:56
240 (28) F13132 Guse, Birgit (GER) W45 SUS Gehrden Altenheerse 00:54:49
100 (15) F13553 Hoemann, Mechthild (DEU) W40 SUS Gehrden Altenheerse 00:49:13
804 (128) 11235 Hoemann, Norbert (DEU) M40 SUS Gehrden Altenheerse 00:49:00
521 (71) F13384 Hoemann, Ulrike (DEU) W45 SUS Gehrden Altenheerse 01:02:11
458 (61) F13383 Judith, Renate (DEU) W45 SUS Gehrden Altenheerse 01:00:13
434 (111) 10775 Kornhoff, Hubertus (DEU) M20 SUS Gehrden Altenheerse 00:44:43
1198 (103) 10774 Kornhoff, Werner (DEU) M50 SUS Gehrden Altenheerse 00:53:49
410 (67) 10213 Meyer, Christoph (GER) M35 SUS Gehrden Altenheerse 00:44:30
282 (48) F13094 Meyer-Ceuleers, Deborah  W35 SUS Gehrden Altenheerse 00:55:44
1135 (100) 10887 Rogge, Friedhelm (DEU) M50 SUS Gehrden Altenheerse 00:53:08
914 (40) 14912 Rogge, Raimund (GER) M55 SUS Gehrden-A. 00:50:17
1318 (197) 10638 Schäfers, Ulrich (DEU) M35 SUS Gehrden Altenheerse 00:55:13
321 (55) F13092 Weber, Cornelia (GER) W40 SUS Gehrden Altenheerse 00:57:00
1350 (64) 10207 Weber, Michael (GER) M55 SUS Gehrden Altenheerse 00:55:34

Halbmarathon: 
Gesamtteilnehmerzahl Frauen: 421

379 (65) F23154 Schäfers, Anja (DEU) W35 SUS Gehrden Altenheerse 02:16:35

 

 

 

 

 

Wildschütz Klostermann Lauf 2006 in Lichtenau
Samstag, 29.09.06
Ergebnisse (Preussische Meile 7,5 km):

 

 Internetseite VFL Lichtenau 

45 198 Brenneke Beate 71 SUS Gehrden 43:03 Seniorinnen W35 2
78 203 Meyer-Ceuleers Debora 71 SUS Gehrden 49:41 Seniorinnen W35 4
58 206 Hoemann Mechthild 65 SUS Gehrden 44:45 Seniorinnen W40 1
77 211 Weber Cornelia 63 SUS Gehrden 49:33 Seniorinnen W40 3
68 208 Guse Birgit 61 SUS Gehrden 47:49 Seniorinnen W45 1
59 207 Hoemann Norbert 64 SUS Gehrden 44:46 Senioren M40 10
75 204 Rogge Friedhelm 54 SUS Gehrden 49:07 Senioren M50 3
71 210 Weber Michael 51 SUS Gehrden 48:15 Senioren M55 4

 

 

 

 

 

Die Ergebnisse vom OSTERLAUF 2006 in Paderborn

Samstag, 15.04.2006 
Anzahl der Teilnehmer vom SuS Gehrden-Altenheerse:  
20

Platz AK Startnr.   Name AK Verein Brutto Netto
3 (22) F13238 10 Brenneke, Beate (GER) W35 SUS Gehrden Altenheerse 00:48:09 00:47:23
188 (26) F13191 10 Brenneke, Martina (GER) W30 SUS Gehrden Altenheerse 00:53:54 00:53:04
484 (64) F13620 10 Bronstering, Elke (GER) W45 SUS Gehrden Altenheerse 01:03:32 01:02:00
287 (35) F13344 10 Dördelmann, Monika (GER) W45 SUS Gehrden Altenheerse 00:58:34 00:57:04
261 (32) F13217 10 Guse, Birgit (GER) W45 SUS Gehrden Altenheerse 00:57:16 00:55:49
74 (15) F13305 10 Hoemann, Mechthild (GER) W40 SUS Gehrden Altenheerse 00:48:12 00:47:24
485 (65) F13625 10 Judith, Renate (GER) W45 SUS Gehrden Altenheerse 01:03:27 01:02:00
878 (148) 11660 10 Karl-Heinz, Hoemann (GER) M40 SuS Gehrden Altenheerse 00:51:20 00:50:30
555 (92) F13554 10 Kornhoff, Sabrina (GER) W20 SUS Gehrden Altenheerse 01:07:36 01:04:40
1109 (95) 11335 10 Kornhoff, Werner (GER) M50 SUS Gehrden Altenheerse 00:53:54 00:53:05
536 (108) 11210 10 Meyer, Christoph (GER) M35 SUS Gehrden Altenheerse 00:47:10 00:46:20
355 (90) F13392 10 Meyer-Ceuleers, Deborah (GER) W35 SUS Gehrden Altenheerse 01:00:07 00:58:38
76 (16) F13382 10 Quinting, Ulrike (GER) W40 SUS Gehrden Altenheerse 00:48:11 00:47:25
1320 (112) 10754 10 Rogge, Friedhelm (GER) M50 SUS Gehrden Altenheerse 00:57:13 00:56:23
1068 (89) 10401 10 Sander, Bernhard (GER) M50 SUS Gehrden Altenheerse 00:53:17 00:52:30
1470 (260) 11130 10 Schäfers, Ulrich (GER) M35 SUS Gehrden Altenheerse 01:00:01 00:58:33
300 (72) F13463 10 Schäfers, Anja (GER) W35 SUS Gehrden Altenheerse 00:58:46 00:57:18
633 (89) 10707 10 Schönhoff, Johannes (GER) M45 SUS Gehrden 00:48:18 00:47:31
274 (53) F13018 10 Weber, Cornelia (GER) W40 SUS Gehrden Altenheerse 00:58:03 00:56:33
1222 (52) 10051 10 Weber, Michael (GER)

 

M55 SUS Gehrden Altenheerse 00:55:37 00:54:47

 

Die Ergebnisse vom Osterlauf 2005 in Paderborn:

Anzahl der Teilnehmer vom SuS Gehrden-Altenheerse: 20

10 km Straßenlauf

Platz AK Startnr.   Name AK Verein Brutto Netto
338 (46) F3872 10 Dördelmann, Monika (GER) W45 SuS Gehrden/Altenheerse 01:01:42 01:00:19
661 (65) 1881 10 Dördelmann, Peter (GER) M45 SuS Gehrden/Altenheerse 00:50:18 00:49:29
1156 (204) 1111 10 Föller, Uwe (GER) M40 SuS Gehrden/Altenheerse 00:56:42 00:56:04
1121 (197) 9136 10 Hoemann, Norbert (GER) M40 SUS Gehrden 00:56:21 00:55:34
403 (54) F3873 10 Hoemann, Ulrike (GER) W45 SuS Gehrden/Altenheerse 01:04:23 01:03:01
103 (17) F3726 10 Hoemann, Mechthild (GER) W40 SuS Gehrden/Altenheerse 00:51:18 00:50:30
300 (78) F3753 10 Kornhoff, Sabrina (GER) W20 SuS Gehrden/Altenheerse 01:00:04 00:58:56
1022 (90) 1880 10 Kornhoff, Werner (GER) M50 SuS Gehrden/Altenheerse 00:54:55 00:54:07
466 (79) F3875 10 Kunst, Sibylle (GER) W40 SuS Gehrden/Altenheerse 01:06:51 01:05:28
687 (91) 2312 10 Milleg, Daniel (GER) M30 SuS Gehrden/Altenheerse 00:50:31 00:49:44
101 (16) F3874 10 Quinting, Ulrike (GER) W40 SuS Gehrden/Altenheerse 00:51:00 00:50:12
379 (54) F3848 10 Riemann, Bettina (GER) W30 SuS Gehrden/Altenheerse 01:03:10 01:01:46
1358 (126) 1610 10 Rogge, Friedhelm (GER) M50 SuS Gehrden/Altenheerse 00:59:43 00:58:58
738 (75) 1500 10 Sander, Bernhard (GER) M45 SuS Gehrden/Altenheerse 00:51:18 00:50:32
802 (146) 2309 10 Weber, Christian (GER) M20 SuS Gehrden/Altenheerse 00:52:08 00:51:21
381 (58) F3790 10 Weber, Cornelia (GER) W40 SuS Gehrden/Altenheerse 01:03:09 01:01:47

 

5 km Straßenlauf
Platz AK Startnr.   Name AK Verein Brutto Netto
10 (5) 7045 5 Gockeln, Stefan (GER) M20 SuS Gehrden/Altenheerse 00:18:05 00:18:02
246 (23) 7273 5 Judith, Bernhard (GER) M45 SuS Gehrden/Altenheerse 00:29:29 00:29:21
207 (13) 7130 5 Schönhoff, Michael (GER) M13 SuS Gehrden/Altenheerse 00:27:54 00:27:46
208 (18) 7131 5 Schönhoff, Johannes (GER) M45 SuS Gehrden/Altenheerse 00:27:55 00:27:48

 

 

 

Rückblick Osterlauf 2004 
 
 Anzahl der Teilnehmer vom SuS Gehrden/Altenheerse :   26
Platz (AK)         Startnr.     Name    AK    Verein    Brutto    Netto
404 (60)   10   F3343   Bronstering, Elke   W40   SuS Gehrden/A.   01:02:37   01:00:48
787 (84)   10   1838   Dördelmann, Peter   M45   SuS Gehrden/A.   00:49:24   00:48:20
292 (38)   10   F3341   Dördelmann, Monikas   W45   SuS Gehrden/A.   00:58:46   00:57:28
1337 (229)   10   1500   Föller, Uwe   M40   SuS Gehrden/A.   00:55:16   00:54:57
220 (52)   10   2575   Gockeln, Stefan   M20   SuS Gehrden/A.   00:39:37   00:39:35
297 (37)   10   F3339   Guse, Birgit   W40   SuS Gehrden/A.   00:58:58   00:57:40
245 (54)   10   F3338   Hoemann, Mechthild   W35   SuS Gehrden/A.   00:56:55   00:55:51
1177 (200)   10   1836   Hoemann, Norbert   M40   SuS Gehrden/A.   00:53:48   00:52:44
425 (52)   10   F3340   Hoemann, Ulrike   W45   SuS Gehrden/A.   01:03:13   01:01:22
318 (13)   5   439   Hoffmeister, Nikolai   M10   SuS Gehrden/A.   00:32:11   00:32:04
1290 (136)   10   1835   Kornhoff, Werner   M45   SuS Gehrden/A.   00:55:26   00:54:25
218 (51)   10   F3336   Kornhoff, Sabrina   W20   SuS Gehrden/A.   00:55:58   00:54:57
588 (83)   10   F3335   Kunst, Sibylle   W40   SuS Gehrden/A.   01:08:25   01:07:06
573 (110)   10   1839   Meyer, Christoph   M35   SuS Gehrden/A.   00:47:09   00:45:52
305 (53)   10   F3342   Meyer-Ceuleers, Deborah   W30   SuS Gehrden/A.   00:59:19   00:58:01
807 (158)   10   2345   Milleg, Daniel   M20   SuS Gehrden/A.   00:49:48   00:48:35
811 (159)   10   2386   Mönikes, Ralf   M20   SuS Gehrden/A.   00:49:51   00:48:37
312 (54)   10   F3600   Müller, Bettina   W30   SuS Gehrden/A.   00:59:18   00:58:13
141 (14)   10   F3337   Quinting, Ulrike   W40   SuS Gehrden/A.   00:52:15   00:51:14
1352 (115)   10   1834   Rogge, Friedhelm   M50   SuS Gehrden/A.   00:56:10   00:55:09
1075 (203)   10   2348   Rogge, Dirk   M20   SuS Gehrden/A.   00:52:46   00:51:33
558 (111)   10   1837   Schonlau, Heinz-Peter   M20   SuS Gehrden/A.   00:46:57   00:45:40
1373 (118)   10   1599   Weber, Michael   M50   SuS Gehrden/A.   00:56:28   00:55:26
883 (170)

 

  10   2350   Weber, Christian   M20   SuS Gehrden/A.   00:50:42   00:49:28
Platz (AK)         Startnr.     Name    AK    Verein    Brutto    Netto
96 (9)   5   F728   Judith, Renate   W40   SuS Gehrden/A.   00:29:31   00:29:17
300 (32)   5   326   Judith, Bernhard   M40   SuS Gehrden/A.   00:31:05   00:30:51

 


                                                  Teilnehmer Osterlauf 2005


                                                          

 
 
                                                Aufwärm-Phase

 



                 Beim 5-km-Lauf mitgemacht:
                 Bernd Judith, Michael Schönhoff mit
                 seinem Vater Johannes Schönhoff



                                            


10. Platz beim 5-km-Lauf für Stefan Gockeln in 18.02 Min.


                                      



                     10 km  geschafft in 49,29 Min. !!!



 
 
 
 
                                                    Osterlauf-Teilnehmer 2004 
      

 

        

Das Laufportal für Anfänger und Profis: runnersworld.t-online

 

 

 

 

Seit fast 4 Jahren findet  jede Woche 2 x unser Lauftreff statt.

Unter der Leitung von:

Monika Dördelmann, Bettina Riemann,
Mechthild Hoemann, Birgit Guse
u. Ute Künemund werden die Teilnehmer
mit gezielten Übungen auf das Laufen
vorbereitet. 

Wer Lust und Spaß am Laufen hat, sollte sich einfach
bei einer unserer Damen oder beim Vereinsvorstand 
melden!

Der Lauftreff ist in 3 Gruppen eingeteilt:

Gruppe 1 : Anfänger
Gruppe 2:  Fortgeschrittene
Gruppe 3:  Geübte Läufer

Aktuelle Bilder vom Lauftreff:

 

Nachstehend zwei Übersichtskarten

Unsere Laufstrecken "Rund um Gehrden":

Lauftreff-Karte1

Lauftreff-Karte2

Laufen "Rund um Gehrden"

 

 

 

WIR HABEN GUTE NACHRICHTEN FÜR SIE:

Es gibt eine Sportart, die den Körper rundum trainiert. Sie stärkt Ihr Herz
und Ihr Immunsystem, Ihre Gefäße werden besser durchblutet.
Aber nicht nur das: Diese Sportart können Sie so gut wie überall ausüben.
Sie hält (oder macht) schlank und hilft Ihnen dabei, sich wohl zu fühlen.

Und diese Sportart heißt... Laufen.  

 

 

Entdecken Sie das Laufen für sich. Wir möchten Ihnen dabei helfen.
Sie finden bei uns Trainingspläne, für
Einsteiger oder für Fortgeschrittene,
die auf ein bestimmtes Ziel hin trainieren.

 

 

Außerdem möchten wir Ihnen Schuhe und Equipment zeigen,
die Ihnen das Laufen leichter machen. Natürlich speziell auf
Männer und Frauen zugeschnitten.


Laufen Sie los!

 

 

 

 

 

 

Der Schritt vom JOGGER zum LÄUFER:

 


 

 

 

Schlagwörter in der Laufszene:

"Sauerstoffschuld - Sauerstoffüberschuss - Fettverbrennungspuls"

 

 

 

 

 

 

 

  Informationen Rund ums Laufen

  Alle Tips rund ums Laufen

  Rund ums Laufen, besonders Laufergebnisse

  Rund ums Laufen

  Trainingstipps

 

Trainings- und Eventstrecken auf den Meter genau ermitteln

Mit der Homepage www.MeinSPORTplatz.de wird Sportlern, und hier speziell Läufern,
eine neue Art von interessantem Online-Werkzeug zur Verfügung gestellt. Man kann
damit Strecken (egal ob Lauf-, Rad-, Skate- oder Walking-Strecken, gleichgültig ob
private Trainingsstrecken oder offizielle Strecken von Veranstaltungen) online metergenau
vermessen und abspeichern.

 

 

Tanken Sie "Super"

Merkmale für einen schlaffen Sprit


Merkmale für einen super Sprit
* reich an gesättigten, schlechten Fetten (fette Wurst, fleisch, Käse, Sahnetorte, Anbratfett)
* mit hochwertigen Ölen und fettarm (magerer Schinken, Mozarella-Käse, Olivenöl)
* viele leere Kalorien (Limonaden, Süßigkeiten)
* hochwertige Snacks (Obst, Mineralwasser)
* vitamin- und nährstoffarm (Dosenobst, Weißmehlprodukte) * vitamin- und nährstoffreich (frisches Gemüse, Vollkornprodukte

nach oben

zurück zur Hauptseite